Результаты опроса: Какую резину вы предпочитаете |
Архив опросов
Ответьте на простой вопрос, подумав, покрышки какой фирмы вы считаете лучшими, наиболее качественными.
Покрышки каких производителей вы предпочитаете
Всего проголосовало: 207
Panaraser | ![](/review/r.gif) | 9 | 4% |
WTB | ![](/review/r.gif) | 0 | 0% |
IRC | ![](/review/r.gif) | 4 | 2% |
Hutchinson | ![](/review/r.gif) | 1 | 0% |
Bontrager | ![](/review/r.gif) | 3 | 1% |
Continental | ![](/review/r.gif) | 14 | 7% |
Rithchey | ![](/review/r.gif) | 3 | 1% |
Michelin | ![](/review/r.gif) | 7 | 3% |
Kenda | ![](/review/r.gif) | 4 | 2% |
Maxxis | ![](/review/r.gif) | 13 | 6% |
Specialized | ![](/review/r.gif) | 0 | 0% |
Nokian | ![](/review/r.gif) | 58 | 28% |
Schwalbe | ![](/review/r.gif) | 62 | 30% |
Innova | ![](/review/r.gif) | 0 | 0% |
Duro | ![](/review/r.gif) | 0 | 0% |
Tioga | ![](/review/r.gif) | 2 | 1% |
Все один хрен | ![](/review/r.gif) | 27 | 13% |
В правом столбце указан процент от количества проголосовавших.
Сроки проведения опроса: 13.02.2006 13:04:11 - 13.03.2006 13:04:11