Фестивальный кубок разыгрывается среди участников четырех соревнований. Каждому финишировшевому участнику в соревнованиях по Велоориентированию, Циклокроссу, Туртриалу и Апхиллу начисляются кубковые очки в зависимости от занятого места.
В Велоориентировании и Цклокроссе:
начиная с 21 - 0 очков.
1 место - 20 очков, 2 - 19, 3 - 18 и т. д. до 20 - 1 очко, все места,
В Туртриале и апхилле:
начиная с 11 - 0 очков.
до 10 - 1 очко, все места, 1 место - 10 очков, 2 - 9, 3 - 8 и т. д.
При равном количестве очков по итогам четырех соревнований Фестивальный Кубок вручается участнику, занявшему большее количество высоких мест.
При равном количестве высоких мест Фестивальный Кубок разыгрывается жребием непосредственно перед награждением, в присутствии претендентов и других участников Фестиваля.
Пример:
1 участник: I место - 20 баллов, I место - 20 баллов, X место - 1 балл, VIII место - 3 балла = 44 балла
= 44 балла 2 участник: II место - 19 баллов, IV место - 17 баллов, VII место - 4 балла, VII место - 4 балла
Кубок получает первый участник за счет двух I мест, против одного у второго.
Результаты
| Фамилия | Имя | Очки | Итого, очков | |||||||||||
| МТБО | СС | Апхилл | ПП | |||||||||||
| МЭ | ЖЭ | МТ | ЖТ | М16 | МЦ | ЖЦ | МС | ЖС | М | Ж | М | |||
| Бондаренко | Игорь | 18 | 20 | 8 | 6 | 52 | ||||||||
| Колтунов | Владимир | 19 | 10 | 29 | ||||||||||
| Герр | Евгений | 20 | 7 | 27 | ||||||||||
| Григорьев | Петр | 18 | 4 | 5 | 27 | |||||||||
| Борилкевич | Екатерина | 20 | 20 | |||||||||||
| Илларионова | Екатерина | 20 | 20 | |||||||||||
| Логвинчук | Евгений | 20 | 20 | |||||||||||
| Матреничев | Семён | 20 | 20 | |||||||||||
| Патраков | Александр | 20 | 20 | |||||||||||
| Салихова | Диана | 20 | 20 | |||||||||||
| Тарасова | Ирина | 20 | 20 | |||||||||||
| Артамошин | Григорий | 19 | 19 | |||||||||||
| Губочкин | Андрей | 9 | 10 | 19 | ||||||||||
| Задумкина | ЮЛИЯ | 19 | 19 | |||||||||||
| Николаева | Светлана | 19 | 19 | |||||||||||
| Плотников | Антон | 19 | 19 | |||||||||||
| Трофимов | Григорий | 19 | 19 | |||||||||||
| Ефимова | Александра | 18 | 18 | |||||||||||
| Щегряев | Иван | 17 | 17 | |||||||||||
| Апатенков | Сергей | 16 | 16 | |||||||||||
| Логвинчук | Александр | 15 | 15 | |||||||||||
| Дешко | Валерий | 14 | 14 | |||||||||||
| Пушка | Дмитрий | 13 | 13 | |||||||||||
| Фершалов | Андрей | 12 | 12 | |||||||||||
| Баронас | Игорь | 3 | 8 | 11 | ||||||||||
| Васильев | Владислав | 11 | 11 | |||||||||||
| Капустин | Александр | 2 | 9 | 11 | ||||||||||
| Парфёнов | Пётр | 7 | 3 | 10 | ||||||||||
| Шевелёва | Мария | 10 | 10 | |||||||||||
| Кузнецов | Михаил | 5 | 4 | 9 | ||||||||||
| Николаев | Василий | 6 | 6 | |||||||||||
| Григорьев | Фёдор | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
