Фестиваль ВелоПитер 2014. Ориентирование по легенде, 20.09.2014. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М Ж
М
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 0 | КОЛЕСНИКОВ | ПАВЕЛ | 1966 | | | 21:01:00 |
2 | 0 | ДРУЖИНИН | МИХАИЛ | 1979 | | ВелоПитер | 21:02:00 |
3 | 0 | ШАМАЕВ | НИКИТА | 1991 | | | 21:03:00 |
4 | 0 | ГАЙДАМАК | МИХАИЛ | 1969 | | НВМ | 21:05:00 |
5 | 0 | ЦЫГАНОВ | АНДРЕЙ | 1977 | | | 21:06:00 |
6 | 0 | КУЛЬТЯПИН | МИХАИЛ | 1983 | | скиф | 21:08:00 |
7 | 0 | БУЛАВИНОВ | ДМИТРИЙ | 1970 | мсмк | RandomRace | 21:09:00 |
8 | 0 | БОНДАРЕНКО | ИГОРЬ | 1968 | 1р | L-bike.ru | 21:10:00 |
9 | 0 | ИВАНОВ | АЛЕКСАНДП | 1994 | | | 21:11:00 |
10 | 0 | СУХАНОВ | АРСЕНИЙ | 1980 | | | 21:12:00 |
11 | 0 | ОСИПОВ | АНДРЕЙ | 1975 | | тукс рейсер | 21:14:00 |
12 | 0 | ГОРЕВ | АНДРЕЙ | 1983 | | RUNLEPRARUN | 21:15:00 |
М Ж
Ж
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 0 | МУРАВНИК | ЕКАТЕРИНА | 1975 | | Велопитер | 21:04:00 |
2 | 0 | СЛИПЕЦ | ЮЛИЯ | 1994 | | | 21:07:00 |
3 | 0 | ИЛЛАРИОНОВА | ЕКАТЕРИНА | 1983 | 1р | JAM | 21:13:00 |