Фестивль ВелоПитре 2012. Классическая дистанция, 06.10.2012. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
МЭ ЖЭ МТ ЖТ М15 Ж15 М12
МЭ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 98 | ШАХУНОВ | АЛЕКСАНДР | 1996 | кмс | Калинка | 12:01:00 |
2 | 35 | ДУНАЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1974 | | | 12:02:00 |
3 | 31 | ДВОРКИН | АЛЕКСАНДР | 1972 | | ВелоПитер | 12:03:00 |
4 | 69 | ОСИПОВ | ИГОРЬ | 1983 | | 1000000 | 12:04:00 |
5 | 10 | АПАТЕНКОВ | СЕРГЕЙ | 1980 | 1р | 100х24 | 12:05:00 |
6 | 19 | БОНДАРЕНКО | ИГОРЬ | 1968 | мс | Эверест | 12:06:00 |
7 | 2 | | | 0 | | | 12:07:00 |
8 | 56 | ЛИТВИНОВ | АЛЕКСАНДР | 1976 | кмс | Приорат | 12:08:00 |
9 | 11 | АСТАФЬЕВ | КОНСТАНТИН | 1985 | | Царское Село | 12:09:00 |
10 | 61 | МАКАРЧУК | ПАВЕЛ | 1980 | | | 12:10:00 |
11 | 33 | ДЕМЕНЬТЕВ | ПАВЕЛ | 1984 | | | 12:11:00 |
12 | 90 | СТРОГАНОВ | ИЛЬЯ | 1982 | | ВелоПитер | 12:12:00 |
13 | 58 | ЛОГВИНЧУК | АЛЕКСАНДР | 1968 | мс | СПбГУАП | 12:13:00 |
14 | 52 | КУРИЦЫН | МИХАИЛ | 1980 | | | 12:14:00 |
15 | 16 | БЕЛОВ | СЕРГЕЙ | 1978 | кмс | Северный Ветер | 12:15:00 |
16 | 94 | ФЕРШАЛОВ | АНДРЕЙ | 0 | | | 12:16:00 |
17 | 43 | КВИТКО | АЛЕКСАНДР | 1996 | 1р | Калинка | 12:17:00 |
18 | 88 | СКОПИН | АНТОН | 1982 | | | 12:18:00 |
19 | 60 | МАВЧУН | ГЕОРГИЙ | 1988 | мс | Северный Ветер | 12:19:00 |
20 | 63 | МАРЬИНСКИЙ | АЛЕКСАНДР | 1990 | 3р | Мамонты | 12:20:00 |
21 | 3 | | | 0 | | | 12:21:00 |
22 | 81 | РЫЖОВ | АНТОН | 1987 | | | 12:22:00 |
23 | 34 | ДИЧ | ВАДИМ | 1977 | | | 12:23:00 |
24 | 38 | ИВАНОВ | ВЛАДИМИР | 1962 | мс | | 12:24:00 |
25 | 25 | ВАСИЛЬЕВ | ВЛАДИСЛАВ | 1973 | | ВелоПитер | 12:25:00 |
26 | 46 | КОЛТУНОВ | ВЛАДИМИР | 1974 | мс | LS-37 | 12:26:00 |
27 | 66 | МУРАВНИК | ДМИТРИЙ | 1972 | 2р | ВелоПитер | 12:27:00 |
МЭ ЖЭ МТ ЖТ М15 Ж15 М12
ЖЭ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 67 | МУРАВНИК | ЕКАТЕРИНА | 1975 | кмс | ВелоПитер | 12:02:00 |
2 | 4 | | | 0 | | | 12:04:00 |
3 | 62 | МАЛАХОВА | ПОЛИНА | 1980 | | | 12:06:00 |
4 | 83 | САЛИХОВА | ДИАНА | 1984 | 1р | 100х24 | 12:08:00 |
5 | 39 | ИЛЛАРИОНОВА | ЕКАТЕРИНА | 1983 | мс | JAKROO maxi-SPORT.ru | 12:10:00 |
6 | 28 | ГОРБУНЦОВА | НАТАЛЬЯ | 1983 | мс | Балтийский Берег-Ф | 12:12:00 |
7 | 55 | ЛИМОНОВА | ОЛЬГА | 1984 | | Антилопа Гну | 12:14:00 |
8 | 17 | БЕССОНОВА | ЮЛИЯ | 1975 | | | 12:16:00 |
9 | 86 | СЕМЁНОВА | ЕВГЕНИЯ | 1982 | | | 12:18:00 |
10 | 5 | | | 0 | | | 12:20:00 |
11 | 12 | БАБАНИНА | ИРИНА | 1975 | 1р | | 12:22:00 |
12 | 36 | ЕВЛАШЕВА | ЕКАТЕРИНА | 1976 | | КТУ | 12:24:00 |
МЭ ЖЭ МТ ЖТ М15 Ж15 М12
МТ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 51 | КУЛИКОВ | ВЛАДИМИР | 1978 | | | 12:01:00 |
2 | 45 | КОВАЛЕНКО | ВИТАЛИЙ | 1986 | | Кроссайдерс | 12:03:00 |
3 | 44 | КИРЮШАТОВ | РОМАН | 1983 | | Кроссайдерс | 12:05:00 |
4 | 22 | БРЯНЦЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1990 | | | 12:07:00 |
5 | 89 | СОЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1976 | | ВелоПитер | 12:09:00 |
6 | 49 | КУЗНЕЦОВ | ИВАН | 1966 | | | 12:11:00 |
7 | 70 | ОСИПОВ | АНДРЕЙ | 1975 | | ВелоПитер | 12:13:00 |
8 | 79 | РОГАЛЕВ | ЮРИЙ | 1969 | | | 12:15:00 |
9 | 74 | ПРОХОРОВ | СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ | 1971 | | | 12:17:00 |
10 | 87 | СКЛЯР | ПАВЕЛ | 1988 | | Кроссайдерс | 12:19:00 |
11 | 84 | САРАЕВ | ВИКТОР | 1968 | | ВелоПитер | 12:21:00 |
12 | 53 | ЛАЩЕВСКИЙ | СЕРГЕЙ | 1964 | | | 12:23:00 |
13 | 73 | ПРОХОРОВ | ВИКТОР ИВАНОВИЧ | 1978 | | | 12:25:00 |
14 | 21 | Бородин | Виктор | 1952 | кмс | Калинка-Б | 12:27:00 |
15 | 71 | ПАРФЕНОВ | ПЕТР | 1979 | | | 12:29:00 |
16 | 15 | БАТОВ | НИКОЛАЙ | 1984 | | ВелоПитер | 12:31:00 |
17 | 13 | БАРОНАС | ИГОРЬ | 1963 | | | 12:33:00 |
18 | 20 | БОРИСОВ | АНДРЕЙ | 1964 | | | 12:35:00 |
19 | 7 | | | 0 | | | 12:37:00 |
20 | 42 | КАМЕНЦЕВ | МИХАИЛ | 1974 | | Балтийская Звезда | 12:39:00 |
21 | 91 | ФЁДОРОВ | АЛЕКСАНДР | 1983 | | Городские пижоны | 12:41:00 |
22 | 30 | ГОРДИЛЕНКОВ | ЛЕВ | 1981 | | VELOMATRAS | 12:43:00 |
23 | 59 | ЛОКТЕВ | ВЯЧЕСЛАВ | 1983 | | | 12:45:00 |
24 | 77 | РАЗЖИВИН | АЛЕКСАНДР | 1979 | | | 12:47:00 |
25 | 85 | САХАРОВ | ИВАН | 1984 | | | 12:49:00 |
26 | 82 | САВЧЕНКО | ВЛАДИМИР | 1983 | | | 12:51:00 |
27 | 80 | РОМАНОВ | АЛЕКСЕЙ | 1975 | | Городские пижоны | 12:53:00 |
28 | 6 | | | 0 | | | 12:55:00 |
29 | 72 | ПЕРЕВЁРТКИН | НИКОЛАЙ | 1963 | | | 12:57:00 |
30 | 101 | ЯЦЕНКО | МИХАИЛ | 1979 | | | 12:59:00 |
МЭ ЖЭ МТ ЖТ М15 Ж15 М12
ЖТ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 40 | КАЙДАЛОВА | НАТАЛЬЯ | 1988 | | | 12:02:00 |
2 | 99 | ШЕСТОВА | НАДЕЖДА | 1985 | | Кроссайдерс | 12:05:00 |
3 | 68 | НАДТОЧИЙ | АННА | 1972 | | | 12:08:00 |
4 | 95 | ФОКИНА | АЛЕКСАНДРА | 1983 | | ак Технолог | 12:11:00 |
5 | 18 | БИРЮКОВА | ДАРЬЯ | 1993 | | | 12:14:00 |
6 | 78 | РЕВЯКИНА | МАРИЯ | 1986 | | | 12:17:00 |
7 | 92 | ФЕДОСЕЕВА | НАДЕЖДА | 1970 | | ВелоПитер | 12:20:00 |
8 | 54 | ЛЕВКОЕВА | АЛЕКСАНДРА | 1988 | | | 12:23:00 |
9 | 64 | МОИСЕЕВА | МАРИЙКА | 1980 | | | 12:26:00 |
10 | 8 | | | 0 | | | 12:29:00 |
11 | 93 | ФЕДОСЕЕВА | ЕКАТЕРИНА | 1993 | | ВелоПитер | 12:32:00 |
12 | 1 | | | 0 | | | 12:35:00 |
МЭ ЖЭ МТ ЖТ М15 Ж15 М12
М15
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 14 | БАРОНАС | РАЙМОНДАС | 1997 | | | 12:03:00 |
2 | 9 | Аникин | Олег | 1999 | 1ю | Калинка-Б | 12:06:00 |
3 | 100 | Ширяев | Александр | 1998 | 1р | Калинка-Б | 12:09:00 |
4 | 47 | КОМАРОВ | КИРИЛЛ | 1997 | кмс | Калинка | 12:12:00 |
5 | 29 | Гордиенко | Павел | 1997 | 3ю | Калинка-Б | 12:15:00 |
МЭ ЖЭ МТ ЖТ М15 Ж15 М12
Ж15
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 65 | МУРАВНИК | МАРИЯ | 1999 | 3р | Балтийский Берег 110% | 12:01:00 |
2 | 97 | Чернышева | Антонина | 1998 | 2р | Калинка-Б | 12:04:00 |
МЭ ЖЭ МТ ЖТ М15 Ж15 М12
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 76 | ПРОХОРОВ | ВАДИМ ВИКТОРОВИ | 2005 | | | 12:01:00 |
2 | 27 | Гончаров | Борис | 2001 | 1ю | Калинка-Б | 12:02:00 |
3 | 41 | Калинг | Георгий | 2000 | 3ю | Калинка-Б | 12:03:00 |
4 | 23 | Быстров | Анатолий | 2002 | 3ю | Калинка-Б | 12:04:00 |
5 | 50 | КУЗНЕЦОВ | МИХАИЛ ИВАНОВИЧ | 2000 | | | 12:05:00 |
6 | 37 | Журихин | Артем | 2001 | 1ю | Калинка-Б | 12:06:00 |
7 | 96 | Чернышев | Георгий | 2000 | 1ю | Калинка-Б | 12:07:00 |
8 | 57 | Лобанов | Никита | 2001 | 1ю | Калинка-Б | 12:08:00 |
9 | 32 | ДВОРКИН | БОРИС | 2004 | | ВелоПитер | 12:09:00 |
10 | 48 | Кузнецов | Михаил | 2001 | 1ю | Калинка-Б | 12:10:00 |
11 | 26 | Вересов | Михаил | 2003 | 1ю | Калинка-Б | 12:11:00 |
12 | 75 | ПРОХОРОВ | АЛЕКСАНДР СЕРГЕ | 2000 | | | 12:12:00 |
13 | 24 | Быстров | Дмитрий | 2001 | 3ю | Калинка-Б | 12:13:00 |