Ôåñòèâëü ÂåëîÏèòðå 2012. Êëàññè÷åñêàÿ äèñòàíöèÿ, 06.10.2012. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
ÌÝ ÆÝ ÌÒ ÆÒ Ì15 Æ15 Ì12
ÌÝ
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 19 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÈÃÎÐÜ | 1968 | ìñ | Ýâåðåñò | 01:08:51 | 1 | |
2 | 60 | ÌÀÂ×ÓÍ | ÃÅÎÐÃÈÉ | 1988 | ìñ | Ñåâåðíûé Âåòåð | 01:10:07 | 2 | +1:16 |
3 | 46 | ÊÎËÒÓÍÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1974 | ìñ | LS-37 | 01:12:38 | 3 | +3:47 |
4 | 2 | ÊËÅÏ×À | ÈÃÎÐÜ | 1982 | 1ð | RedFox | 01:16:07 | 4 | +7:16 |
5 | 10 | ÀÏÀÒÅÍÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1980 | 1ð | 100õ24 | 01:17:49 | 5 | +8:58 |
6 | 58 | ËÎÃÂÈÍ×ÓÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1968 | ìñ | ÑÏáÃÓÀÏ | 01:18:46 | 6 | +9:55 |
7 | 16 | ÁÅËÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1978 | êìñ | Ñåâåðíûé Âåòåð | 01:27:58 | 7 | +19:07 |
8 | 33 | ÄÅÌÅÍÜÒÅÂ | ÏÀÂÅË | 1984 | | | 01:28:06 | 8 | +19:15 |
9 | 98 | ØÀÕÓÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | êìñ | Êàëèíêà | 01:29:50 | 9 | +20:59 |
10 | 52 | ÊÓÐÈÖÛÍ | ÌÈÕÀÈË | 1980 | | | 01:37:04 | 10 | +28:13 |
11 | 90 | ÑÒÐÎÃÀÍΠ| ÈËÜß | 1982 | | ÂåëîÏèòåð | 01:37:47 | 11 | +28:56 |
12 | 106 | ÊÎÌÀÐÎÂ | ÊÈÐÈËË | 1997 | | | 01:44:56 | 12 | +36:05 |
13 | 66 | ÌÓÐÀÂÍÈÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1972 | 2ð | ÂåëîÏèòåð | 01:49:07 | 13 | +40:16 |
14 | 94 | ÔÅÐØÀËÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 0 | | | 01:51:22 | 14 | +42:31 |
15 | 43 | ÊÂÈÒÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | 1ð | Êàëèíêà | 01:51:31 | 15 | +42:40 |
16 | 11 | ÀÑÒÀÔÜÅÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1985 | | Öàðñêîå Ñåëî | 01:57:47 | 16 | +48:56 |
17 | 81 | ÐÛÆÎÂ | ÀÍÒÎÍ | 1987 | | | 02:00:15 | 17 | +51:24 |
18 | 88 | ÑÊÎÏÈÍ | ÀÍÒÎÍ | 1982 | | | 02:25:13 | 18 | +76:22 |
19 | 25 | ÂÀÑÈËÜÅ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 1973 | | ÂåëîÏèòåð | 02:38:04 | 19 | +89:13 |
20 | 31 | ÄÂÎÐÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1972 | | ÂåëîÏèòåð | cíÿò | | |
21 | 34 | ÄÈ× | ÂÀÄÈÌ | 1977 | | | cíÿò | | |
ÌÝ ÆÝ ÌÒ ÆÒ Ì15 Æ15 Ì12
ÆÝ
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 28 | ÃÎÐÁÓÍÖÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1983 | ìñ | Áàëòèéñêèé Áåðåã-Ô | 01:03:00 | 1 | |
2 | 39 | ÈËËÀÐÈÎÍÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1983 | ìñ | JAKROO maxi-SPORT.ru | 01:04:14 | 2 | +1:14 |
3 | 83 | ÑÀËÈÕÎÂÀ | ÄÈÀÍÀ | 1984 | 1ð | 100õ24 | 01:10:14 | 3 | +7:14 |
4 | 67 | ÌÓÐÀÂÍÈÊ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1975 | êìñ | ÂåëîÏèòåð | 01:21:19 | 4 | +18:19 |
5 | 55 | ËÈÌÎÍÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1984 | | Àíòèëîïà Ãíó | 01:44:34 | 5 | +41:34 |
6 | 12 | ÁÀÁÀÍÈÍÀ | ÈÐÈÍÀ | 1975 | 1ð | | 01:47:48 | 6 | +44:48 |
7 | 86 | ÑĄ̊ÍÎÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | 1982 | | | 01:48:59 | 7 | +45:59 |
8 | 62 | ÌÀËÀÕÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | 1980 | | | 03:15:20 | 8 | +132:20 |
9 | 17 | ÁÅÑÑÎÍÎÂÀ | ÞËÈß | 1975 | | | cíÿò | | |
ÌÝ ÆÝ ÌÒ ÆÒ Ì15 Æ15 Ì12
ÌÒ
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 21 | Áîðîäèí | Âèêòîð | 1952 | êìñ | Êàëèíêà-Á | 01:32:38 | 1 | |
2 | 20 | ÁÎÐÈÑÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1964 | | | 01:37:03 | 2 | +4:25 |
3 | 77 | ÐÀÇÆÈÂÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1979 | | | 01:42:49 | 3 | +10:11 |
4 | 84 | ÑÀÐÀÅ | ÂÈÊÒÎÐ | 1968 | | ÂåëîÏèòåð | 01:45:39 | 4 | +13:01 |
5 | 89 | ÑÎÅ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1976 | | ÂåëîÏèòåð | 01:49:49 | 5 | +17:11 |
6 | 49 | ÊÓÇÍÅÖÎÂ | ÈÂÀÍ | 1966 | | | 02:07:16 | 6 | +34:38 |
7 | 70 | ÎÑÈÏΠ| ÀÍÄÐÅÉ | 1975 | | ÂåëîÏèòåð | 02:07:35 | 7 | +34:57 |
8 | 42 | ÊÀÌÅÍÖÅÂ | ÌÈÕÀÈË | 1974 | | Áàëòèéñêàÿ Çâåçäà | 02:19:21 | 8 | +46:43 |
9 | 101 | ßÖÅÍÊÎ | ÌÈÕÀÈË | 1979 | | | 02:21:34 | 9 | +48:56 |
10 | 13 | ÁÀÐÎÍÀÑ | ÈÃÎÐÜ | 1963 | | | 02:25:11 | 10 | +52:33 |
11 | 30 | ÃÎÐÄÈËÅÍÊÎÂ | ËÅÂ | 1981 | | VELOMATRAS | 02:43:31 | 11 | +70:53 |
12 | 105 | ØÎÉÄÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 1997 | | | 02:47:55 | 12 | +75:17 |
13 | 71 | ÏÀÐÔÅÍÎÂ | ÏÅÒÐ | 1979 | | | 03:37:11 | 13 | +124:33 |
14 | 102 | ÑÀÌÓÑÅÍÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 1983 | | | cíÿò | | |
15 | 103 | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1989 | | | cíÿò | | |
16 | 104 | ÃÈËßÐΠ| ÈÃÎÐÜ | 1976 | | | cíÿò | | |
17 | 53 | ËÀÙÅÂÑÊÈÉ | ÑÅÐÃÅÉ | 1964 | | | cíÿò | | |
18 | 85 | ÑÀÕÀÐÎÂ | ÈÂÀÍ | 1984 | | | cíÿò | | |
19 | 61 | ÌÀÊÀÐ×ÓÊ | ÏÀÂÅË | 1980 | | | cíÿò | | |
20 | 80 | ÐÎÌÀÍÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1975 | | Ãîðîäñêèå ïèæîíû | cíÿò | | |
21 | 91 | Ô¨ÄÎÐΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1983 | | Ãîðîäñêèå ïèæîíû | cíÿò | | |
22 | 51 | ÊÓËÈÊÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1978 | | | cíÿò | | |
23 | 79 | ÐÎÃÀËÅÂ | ÞÐÈÉ | 1969 | | | cíÿò | | |
24 | 59 | ËÎÊÒÅ | Âß×ÅÑËÀ | 1983 | | | cíÿò | | |
25 | 45 | ÊÎÂÀËÅÍÊÎ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1986 | | Êðîññàéäåðñ | cíÿò | | |
26 | 44 | ÊÈÐÞØÀÒÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1983 | | Êðîññàéäåðñ | cíÿò | | |
27 | 72 | ÏÅÐŨÐÒÊÈÍ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1963 | | | cíÿò | | |
ÌÝ ÆÝ ÌÒ ÆÒ Ì15 Æ15 Ì12
ÆÒ
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 64 | ÌÎÈÑÅÅÂÀ | ÌÀÐÈÉÊÀ | 1980 | | | 01:39:56 | 1 | |
2 | 68 | ÍÀÄÒÎ×ÈÉ | ÀÍÍÀ | 1972 | | | 02:04:44 | 2 | +24:48 |
3 | 92 | ÔÅÄÎÑÅÅÂÀ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 1970 | | ÂåëîÏèòåð | 02:12:31 | 3 | +32:35 |
4 | 78 | ÐÅÂßÊÈÍÀ | ÌÀÐÈß | 1986 | | | 02:14:43 | 4 | +34:47 |
5 | 8 | ÑÅÄÎÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 0 | | | 02:24:30 | 5 | +44:34 |
6 | 99 | ØÅÑÒÎÂÀ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 1985 | | Êðîññàéäåðñ | cíÿò | | |
7 | 18 | ÁÈÐÞÊÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 1993 | | | cíÿò | | |
8 | 93 | ÔÅÄÎÑÅÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1993 | | ÂåëîÏèòåð | cíÿò | | |
ÌÝ ÆÝ ÌÒ ÆÒ Ì15 Æ15 Ì12
Ì15
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 14 | ÁÀÐÎÍÀÑ | ÐÀÉÌÎÍÄÀÑ | 1997 | | | 01:14:35 | 1 | |
2 | 9 | Àíèêèí | Îëåã | 1999 | 1þ | Êàëèíêà-Á | 01:33:59 | 2 | +19:24 |
3 | 100 | Øèðÿåâ | Àëåêñàíäð | 1998 | 1ð | Êàëèíêà-Á | 01:57:02 | 3 | +42:27 |
ÌÝ ÆÝ ÌÒ ÆÒ Ì15 Æ15 Ì12
Æ15
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 65 | ÌÓÐÀÂÍÈÊ | ÌÀÐÈß | 1999 | 3ð | Áàëòèéñêèé Áåðåã 110% | 01:16:30 | 1 | |
2 | 97 | ×åðíûøåâà | Àíòîíèíà | 1998 | 2ð | Êàëèíêà-Á | 01:36:30 | 2 | +20:00 |
ÌÝ ÆÝ ÌÒ ÆÒ Ì15 Æ15 Ì12
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 57 | Ëîáàíîâ | Íèêèòà | 2001 | 1þ | Êàëèíêà-Á | 01:04:51 | 1 | |
2 | 37 | Æóðèõèí | Àðòåì | 2001 | 1þ | Êàëèíêà-Á | 01:06:56 | 2 | +2:05 |
3 | 23 | Áûñòðîâ | Àíàòîëèé | 2002 | 3þ | Êàëèíêà-Á | 01:16:27 | 3 | +11:36 |
4 | 41 | Êàëèíã | Ãåîðãèé | 2000 | 3þ | Êàëèíêà-Á | 01:17:25 | 4 | +12:34 |
5 | 26 | Âåðåñîâ | Ìèõàèë | 2003 | 1þ | Êàëèíêà-Á | 01:25:47 | 5 | +20:56 |
6 | 24 | Áûñòðîâ | Äìèòðèé | 2001 | 3þ | Êàëèíêà-Á | 01:52:25 | 6 | +47:34 |
7 | 48 | Êóçíåöîâ | Ìèõàèë | 2001 | 1þ | Êàëèíêà-Á | 01:55:32 | 7 | +50:41 |
8 | 411 | ÄÅÍÈÑ | ÊÀÍÍ | 2004 | | | 02:06:39 | 8 | +61:48 |
9 | 96 | ×åðíûøåâ | Ãåîðãèé | 2000 | 1þ | Êàëèíêà-Á | cíÿò | | |
10 | 50 | ÊÓÇÍÅÖΠ| ÌÈÕÀÈË ÈÂÀÍÎÂÈ× | 2000 | | | cíÿò | | |