В рамках фестиваля Вуокса состоятся Легенды старого Ыфта |
Публикуем результаты соревнований Легенды Старого Ыфта, которые проходили в рамках фестиваля Вуокса. Организатор и генеральный спонрсор - фирма Снаряжение!
Легенды Старого ЫФТа-2007 женский зачет |
||||||
N | ФИО | Старт | Финиш | Время | КП | Место |
150 | Грауэр Лидия | 12:52:00 | 15:42:01 | 2:50:01 | 20 | 1 |
208 | Кацанда Екатерина | 12:38:00 | 15:36:36 | 2:58:36 | 20 | 2 |
219 | Чубарова Александра | 12:32:00 | 15:38:52 | 3:06:52 | 20 | 3 |
250 | Душко Мария | 13:40:00 | 17:08:39 | 3:28:39 | 20 | 4 |
220 | Евлашева Екатерина | 12:31:00 | 16:16:13 | 3:45:13 | 20 | 5 |
162 | Соколова Любава | 12:47:00 | 16:43:47 | 3:56:47 | 20 | 6 |
215 | Мирошниченко Юлия | 12:34:00 | 16:42:30 | 4:08:30 | 20 | 7 |
216 | Коугиа Анастасия | 12:33:00 | 16:42:08 | 4:09:08 | 20 | 8 |
151 | Илларионова Екатерина | 12:51:00 | 15:17:40 | 2:26:40 | 19 | 9 |
152 | Дмитриева Александра | 12:50:00 | 15:19:01 | 2:29:01 | 19 | 10 |
169 | Трофимова Татьяна | 12:46:00 | 15:36:45 | 2:50:45 | 19 | 11 |
174 | Кравцова Вероника | 12:45:00 | 15:41:16 | 2:56:16 | 19 | 12 |
209 | Мотькина Екатерина | 12:37:00 | 15:41:14 | 3:04:14 | 19 | 13 |
213 | Корнева Кристина | 12:35:00 | 15:41:45 | 3:06:45 | 19 | 14 |
203 | Родимова Ольга | 12:40:00 | 16:18:33 | 3:38:33 | 19 | 15 |
229 | Кобченко Мая | 12:57:00 | 17:19:00 | 4:22:00 | 19 | 16 |
158 | Авсянникова Надежда | 12:48:00 | 15:21:55 | 2:33:55 | 18 | 17 |
221 | Клубкова Лиана | 12:30:00 | 15:17:40 | 2:47:40 | 18 | 18 |
207 | Гудкова Юлия | 12:39:00 | 15:30:10 | 2:51:10 | 18 | 19 |
122 | Балуева Татьяна | 12:54:00 | 15:51:16 | 2:57:16 | 18 | 20 |
124 | Иванова Екатерина | 12:53:00 | 16:20:59 | 3:27:59 | 18 | 21 |
211 | Пигулевская Анастасия | 12:36:00 | 16:09:40 | 3:33:40 | 18 | 22 |
178 | Волжина Юлия | 12:44:00 | 16:38:16 | 3:54:16 | 18 | 23 |
179 | Кудряшкина Зоя | 12:43:00 | 16:38:10 | 3:55:10 | 18 | 24 |
180 | Юдина Мария | 12:42:00 | 16:38:06 | 3:56:06 | 18 | 25 |
236 | Шалыт Анна | 12:59:00 | 17:14:40 | 4:15:40 | 18 | 26 |
201 | Коршунова Елена | 12:41:00 | 16:09:35 | 3:28:35 | 17 | 27 |
227 | Лебедева Наталья | 12:56:00 | 16:58:17 | 4:02:17 | 17 | 28 |
226 | Лебедева Ольга | 12:55:00 | 16:58:14 | 4:03:14 | 17 | 29 |
241 | Курбатова Елена | 13:00:00 | 17:14:48 | 4:14:48 | 17 | 30 |
156 | Овчинникова Наталья | 12:49:00 | 16:43:03 | 3:54:03 | 14 | 31 |
231 | Захарова Лилия | 12:58:00 | 20:00:00 | 7:02:00 | 0 | СОШЛА |
мужской зачет
N | ФИО | Старт | Финиш | Время | КП | Место |
154 | Галафеев Андрей | 13:30:00 | 15:28:54 | 1:58:54 | 20 | 1 |
171 | Дементьев Павел | 13:22:00 | 15:36:02 | 2:14:02 | 20 | 2 |
168 | Меш Максим | 13:24:00 | 15:38:51 | 2:14:51 | 20 | 3 |
202 | Радолицкий Сергей | 13:15:00 | 15:38:34 | 2:23:34 | 20 | 4 |
115 | Василий Мишарёв | 13:01:00 | 15:28:58 | 2:27:58 | 20 | 5 |
170 | Исаков Георгий | 13:23:00 | 15:53:43 | 2:30:43 | 20 | 6 |
176 | Кочетов Алексей | 13:18:00 | 15:53:10 | 2:35:10 | 20 | 7 |
210 | Барышев Дмитрий | 13:13:00 | 16:17:00 | 3:04:00 | 20 | 8 |
218 | Чубаров Дмитрий | 13:10:00 | 16:18:40 | 3:08:40 | 20 | 9 |
164 | Павлов Юрий | 13:25:00 | 16:43:48 | 3:18:48 | 20 | 10 |
217 | Коугиа Олег | 13:11:00 | 15:17:42 | 2:06:42 | 19 | 11 |
125 | Куковенко Алексей | 13:31:00 | 15:50:07 | 2:19:07 | 19 | 12 |
175 | Ландышев Дмитрий | 13:19:00 | 15:38:44 | 2:19:44 | 19 | 13 |
159 | Тимофеев Борис | 13:27:00 | 15:56:37 | 2:29:37 | 19 | 14 |
266 | Кутищев Александр | 13:06:00 | 15:41:36 | 2:35:36 | 19 | 15 |
237 | Тараканов Сергей | 13:34:00 | 16:09:43 | 2:35:43 | 19 | 16 |
265 | Душко Антон | 13:41:00 | 16:32:23 | 2:51:23 | 19 | 17 |
261 | Амельчук Владимир | 14:25:00 | 17:22:28 | 2:57:28 | 19 | 18 |
252 | Сизов Владислав | 13:50:00 | 17:05:36 | 3:15:36 | 19 | 19 |
268 | Суриков Антон | 13:04:00 | 16:20:56 | 3:16:56 | 19 | 20 |
243 | Амосов Николай | 13:37:00 | 17:05:41 | 3:28:41 | 19 | 21 |
155 | Егоров Игорь | 13:29:00 | 17:02:00 | 3:33:00 | 19 | 22 |
245 | Петров Андрей | 13:38:00 | 18:00:00 | 4:22:00 | 19 | 23 |
222 | Рафиенко Илья | 13:09:00 | 15:18:43 | 2:09:43 | 18 | 24 |
177 | Вощинин Егор | 13:17:00 | 15:27:49 | 2:10:49 | 18 | 25 |
228 | Левченко Владимир | 13:33:00 | 15:44:05 | 2:11:05 | 18 | 26 |
269 | Забалуев Алексей | 13:03:00 | 15:17:32 | 2:14:32 | 18 | 27 |
157 | Белокрылов Александр | 13:28:00 | 15:49:52 | 2:21:52 | 18 | 28 |
172 | Филипцов Илья | 13:21:00 | 15:51:00 | 2:30:00 | 18 | 29 |
265 | Верещагин Кирилл | 13:07:00 | 15:50:05 | 2:43:05 | 18 | 30 |
240 | Скопин Антон | 13:35:00 | 16:25:52 | 2:50:52 | 18 | 31 |
173 | Шелдуков Евгений | 13:20:00 | 15:27:50 | 2:07:50 | 17 | 32 |
200 | Григорьев Андрей | 13:16:00 | 15:25:05 | 2:09:05 | 17 | 33 |
270 | Павел Красников | 13:02:00 | 15:25:24 | 2:23:24 | 17 | 34 |
223 | Лябин Евгений | 13:08:00 | 15:46:55 | 2:38:55 | 17 | 35 |
267 | Сейфульмулюков Евгений | 13:05:00 | 16:05:18 | 3:00:18 | 17 | 36 |
251 | Лебединский Аркадий | 13:51:00 | 17:07:32 | 3:16:32 | 17 | 37 |
242 | Богачёв Мечислав | 13:36:00 | 17:42:48 | 4:06:48 | 17 | 38 |
214 | Згода Дмитрий | 13:12:00 | 15:50:58 | 2:38:58 | 16 | 39 |
123 | Иванов Виталий | 13:32:00 | 16:35:05 | 3:03:05 | 15 | 40 |
161 | Травников Виктор | 13:26:00 | 17:14:48 | 3:48:48 | 15 | 41 |
118 | Белевцев Сергей | 14:11:00 | 15:40:14 | 1:29:14 | 6 | 42 |
247 | Степин Денис | 13:39:00 | 20:00:00 | 6:21:00 | 0 | СОШЕЛ |
205 | Цыганов Андрей | 13:14:00 | 20:00:00 | 6:46:00 | 0 | СОШЕЛ |
Призы:
1-е место - велорюкзак "Мираж-60" - Имеет знак "Рекомендовано ВелоПитером"
2-е место - упаковка-чехол Вело - Имеет знак "Рекомендовано ВелоПитером"
3-е место - чехол штормовой Вело