Çàêðûòèå ñåçîíà ÂåëîÏèòåð 2013. Âåëîêðîññ-êëàññèêà, 20.10.2013. Ïðîòîêîë ñòàðòà.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
ÌÝ ÆÝ ÌÒ ÆÒ Æ14 Ì14 Ì17
ÌÝ
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 1 | ÄÅÌÅÍÒÜÅÂ | ÏÀÂÅË | 1984 | | | 13:01:00 |
2 | 4 | ÀÏÀÒÅÍÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1980 | êìñ | 100õ24 | 13:02:00 |
3 | 9 | ÑÒÐÎÃÀÍΠ| ÈËÜß | 1982 | | ÂåëîÏèòåð | 13:03:00 |
4 | 12 | ÈÂÀÍÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1962 | ìñ | | 13:04:00 |
5 | 14 | | | 0 | | | 13:05:00 |
6 | 17 | ËÈÏÊÎÂ | ÈÂÀÍ | 1987 | 1ð | Ñåâåðíûé âåòåð | 13:06:00 |
7 | 20 | ÝÄÅÌÑÊÈÉ | ÀÍÄÐÅÉ | 1981 | êìñ | ALKO-STOP | 13:07:00 |
8 | 22 | ËÎÃÂÈÍ×ÓÊ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1992 | ìñ | ÑÏáÃÓÀÏ | 13:08:00 |
9 | 26 | ÒÓÌÀÐÊÈÍ | ßÊΠ| 1955 | | Polar Star | 13:09:00 |
10 | 30 | | | 0 | | | 13:10:00 |
11 | 32 | ÙÅÃÐßÅ | ÈÂÀÍ | 1986 | | | 13:11:00 |
12 | 35 | ÎÑÈÏÎÂ | ÈÃÎÐÜ | 1983 | 1ð | 1000000 | 13:12:00 |
13 | 37 | ÁÅËÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1978 | êìñ | Ñåâåðíûé âåòåð | 13:13:00 |
14 | 40 | ÇÄÅÁËÎÂÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1973 | ìñ | | 13:14:00 |
15 | 41 | ÌÀÂ×ÓÍ | ÃÅÎÐÃÈÉ | 1988 | ìñ | Ñåâåðíûé âåòåð | 13:15:00 |
16 | 43 | ËÎÃÂÈÍ×ÓÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1968 | ìñ | ÑÏáÃÓÀÏ | 13:16:00 |
17 | 45 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÈÃÎÐÜ | 1968 | ìñ | LS-37 | 13:17:00 |
18 | 48 | | | 0 | | | 13:18:00 |
19 | 50 | ÊËÎÒÓÍÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1974 | ìñ | LS-37 | 13:19:00 |
20 | 52 | ÌÓÐÀÂÍÈÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1972 | 1ð | ÂåëîÏèòåð | 13:20:00 |
21 | 54 | ÊÓÇÜÌÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1977 | êìñ | Ñåâåðíûé âåòåð | 13:21:00 |
22 | 56 | | | 0 | | | 13:22:00 |
23 | 58 | ÄÂÎÐÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1972 | | ÂåëîÏèòåð | 13:23:00 |
ÌÝ ÆÝ ÌÒ ÆÒ Æ14 Ì14 Ì17
ÆÝ
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 2 | ÌÈÐÎÍÎÂÑÊÀß | ÌÀÐÈß | 1976 | | ÂåëîÏèòåð | 13:01:00 |
2 | 6 | ÌÎÈÑÅÅÂÀ | ÌÀÐÈß | 1980 | | | 13:02:00 |
3 | 8 | ÀÏÎËËÎÍÎÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 1968 | | | 13:03:00 |
4 | 10 | ÑÀËÈÕÎÂÀ | ÄÈÀÍÀ | 1984 | 1ð | 100õ24 | 13:04:00 |
5 | 15 | ÌÓÐÀÂÍÈÊ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1975 | êìñ | ÂåëîÏèòåð | 13:05:00 |
6 | 18 | ÁÀÁÀÍÈÍÀ | ÈÐÈÍÀ | 1975 | êìñ | | 13:06:00 |
7 | 19 | ÈËËÀÐÈÎÍÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1983 | ìñ | JAM | 13:07:00 |
8 | 24 | | | 0 | | | 13:08:00 |
ÌÝ ÆÝ ÌÒ ÆÒ Æ14 Ì14 Ì17
ÌÒ
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 25 | ÌÀ˨ÂÀÍÛÉ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1988 | | | 13:09:00 |
2 | 29 | ÏËÀÒÎÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1970 | | | 13:10:00 |
3 | 31 | ËÎÊÒÅ | Âß×ÅÑËÀ | 1983 | | | 13:11:00 |
4 | 34 | ÑÎÅ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1976 | | ÂåëîÏèòåð | 13:12:00 |
5 | 38 | ÀÌÅËÜ×ÓÊ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1980 | | ÂåëîÏèòåð | 13:13:00 |
6 | 39 | ÒÀÌÏÅËÜ | ÀÍÒÎÍ | 1977 | 1ð | Ìîêðûé ïðàçäíèê | 13:14:00 |
7 | 42 | ÔÈËÈÏÏÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1994 | | Þâåíòà Ñîñíîâûé Áîð | 13:15:00 |
8 | 44 | ÊÎËÒÓÍÎÂ | ÈÃÎÐÜ | 1975 | | | 13:16:00 |
9 | 46 | ÌÈÕÈÍ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1984 | | | 13:17:00 |
10 | 47 | ÑÌÈÐÍÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1986 | | | 13:18:00 |
11 | 49 | ÑÀÕÀÐÎÂ | ÈÂÀÍ | 1984 | | | 13:19:00 |
12 | 51 | ×ÈÆΠ| ÀÍÒÎÍ | 1971 | | | 13:20:00 |
13 | 53 | ÌÅÄÂÅÄÅÂ | ÊÈÐÈËË | 1986 | | | 13:21:00 |
14 | 55 | ÆÓÐÀÂËÅÂ | ÈÃÎÐÜ | 1967 | | Æóðàâëè | 13:22:00 |
15 | 57 | ÑÀÐÀÅ | ÂÈÊÒÎÐ | 1968 | | ÂåëîÏèòåð | 13:23:00 |
16 | 59 | ÂÀÑÈËÜÅ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 1973 | | ÂåëîÏèòåð | 13:24:00 |
17 | 62 | ÊÓËÜÒßÏÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 1983 | | | 13:25:00 |
18 | 64 | ÈÃÍÀÒÜÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1986 | | | 13:26:00 |
19 | 66 | ÃÎÐÄÈËÅÍÊÎÂ | ËÅÂ | 1981 | | Âåëîìàòðàñ | 13:27:00 |
20 | 68 | ÌÎÐÎÇÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1985 | | | 13:28:00 |
21 | 70 | ÁÅÑÏÀËÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1981 | | Carabin.ru | 13:29:00 |
22 | 71 | ÁÅËßÊΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1991 | êìñ | Þâåíòà O-Lite | 13:30:00 |
23 | 74 | ÐÀÇÆÈÂÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1979 | | Ñþâåÿðâè | 13:31:00 |
24 | 75 | ÁÎÐÎÄÈÍ | ÂÈÊÒÎÐ | 1952 | êìñ | ÑÄÞØÎÐ "ÝÊÐÀÍ-Ï" | 13:32:00 |
25 | 77 | | | 0 | | | 13:33:00 |
26 | 78 | | | 0 | | | 13:34:00 |
27 | 79 | | | 0 | | | 13:35:00 |
28 | 80 | | | 0 | | | 13:36:00 |
ÌÝ ÆÝ ÌÒ ÆÒ Æ14 Ì14 Ì17
ÆÒ
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 3 | ÐÎÙÅÊÒÀÅÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1977 | | | 13:01:00 |
2 | 5 | ÌÈÕÈÍÀ | ËÈÄÈß | 1986 | | | 13:02:00 |
3 | 7 | ÑÀËÌÈÍÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1976 | | | 13:03:00 |
4 | 11 | ÐÅÂßÊÈÍÀ | ÌÀÐÈß | 1986 | | | 13:04:00 |
5 | 13 | ÔÅÄÎÑÅÅÂÀ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 1970 | | ÂåëîÏèòåð | 13:05:00 |
6 | 16 | ÀÊÓËÈÍÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1979 | | | 13:06:00 |
7 | 21 | | | 0 | | | 13:07:00 |
ÌÝ ÆÝ ÌÒ ÆÒ Æ14 Ì14 Ì17
Æ14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 60 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÀÐÈÍÀ | 2003 | | | 13:24:00 |
2 | 61 | ÌÓÐÀÂÍÈÊ | ÌÀÐÈß | 1999 | 1ð | Áàëòèéñêèé Áåðåã | 13:25:00 |
ÌÝ ÆÝ ÌÒ ÆÒ Æ14 Ì14 Ì17
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 63 | ÀÍÈÊÈÍ | ÎËÅÃ | 1999 | 1þ | ÑÄÞØÎÐ "ÝÊÐÀÍ-Ï" | 13:26:00 |
2 | 65 | ÊÀËÈÍÃ | ÃÅÎÐÃÈÉ | 2000 | 3þ | ÑÄÞØÎÐ "ÝÊÐÀÍ-Ï" | 13:27:00 |
3 | 67 | ×ÈÆΠ| ËÅ | 2003 | | | 13:28:00 |
4 | 69 | ÑÀËÌÈÍ | ÞÐÈÉ | 2004 | | | 13:29:00 |
5 | 72 | ÂÅÐÅÑÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 2003 | 1þ | ÑÄÞØÎÐ "ÝÊÐÀÍ-Ï" | 13:30:00 |
6 | 73 | ÀÐÒÀÌÎØÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 2005 | 3þ | Êàëèíêà | 13:31:00 |
7 | 76 | | | 0 | | | 13:32:00 |
ÌÝ ÆÝ ÌÒ ÆÒ Æ14 Ì14 Ì17
Ì17
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 23 | ÆÓÐÀÂËÅÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1997 | | Æóðàâëè | 13:08:00 |
2 | 27 | ÏÀÐÓÑÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1998 | | ÑÄÞØÎÐ Ïåòðîäâîðöà | 13:09:00 |
3 | 28 | ÃÎÐÄÈÅÍÊÎ | ÏÀÂÅË | 1997 | 3ð | | 13:10:00 |
4 | 33 | ØÈÐßÅ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | 1ð | ÑÄÞØÎÐ "ÝÊÐÀÍ-Ï" | 13:11:00 |
5 | 36 | | | 0 | | | 13:12:00 |