Çàêðûòèå ñåçîíà ÂåëîÏèòåð 2013. Âåëîêðîññ-êëàññèêà, 20.10.2013. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
ÌÝ ÆÝ ÌÒ ÆÒ Æ14 Ì14 Ì17
ÌÝ
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 40 | ÇÄÅÁËÎÂÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1973 | ìñ | ÂBB-team | 01:35:33 | 1 | |
2 | 45 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÈÃÎÐÜ | 1968 | ìñ | LS-37 | 01:39:11 | 2 | +3:38 |
3 | 30 | ÀÍÄÐÅÅÂ | ÎËÅÃ | 1989 | | Ìàññ-ñïîðò | 01:42:59 | 3 | +7:26 |
4 | 50 | ÊÎËÒÓÍÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1974 | ìñ | LS-37 | 01:48:01 | 4 | +12:28 |
5 | 37 | ÁÅËÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1978 | êìñ | Ñåâåðíûé âåòåð | 01:49:26 | 5 | +13:53 |
6 | 22 | ËÎÃÂÈÍ×ÓÊ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1992 | ìñ | ÑÏáÃÓÀÏ | 01:50:53 | 6 | +15:20 |
7 | 14 | ØÅËÅÕÈÍ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 1967 | ìñ | ALKO-STOP | 01:51:55 | 7 | +16:22 |
8 | 32 | ÙÅÃÐßÅ | ÈÂÀÍ | 1986 | | | 01:52:55 | 8 | +17:22 |
9 | 43 | ËÎÃÂÈÍ×ÓÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1968 | ìñ | ÑÏáÃÓÀÏ | 01:59:43 | 9 | +24:10 |
10 | 4 | ÀÏÀÒÅÍÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1980 | êìñ | 100õ24 | 02:02:22 | 10 | +26:49 |
11 | 48 | ÊÓÊÎÂÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1975 | | | 02:20:08 | 11 | +44:35 |
12 | 54 | ÊÓÇÜÌÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1977 | êìñ | Ñåâåðíûé âåòåð | 02:26:53 | 12 | +51:20 |
13 | 35 | ÎÑÈÏÎÂ | ÈÃÎÐÜ | 1983 | 1ð | 1000000 | 02:30:49 | 13 | +55:16 |
14 | 58 | ÄÂÎÐÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1972 | | ÂåëîÏèòåð | cíÿò | | |
15 | 52 | ÌÓÐÀÂÍÈÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1972 | 1ð | ÂåëîÏèòåð | cíÿò | | |
16 | 12 | ÈÂÀÍÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1962 | ìñ | | cíÿò | | |
ÌÝ ÆÝ ÌÒ ÆÒ Æ14 Ì14 Ì17
ÆÝ
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 19 | ÈËËÀÐÈÎÍÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1983 | ìñ | JAM | 01:37:39 | 1 | |
2 | 10 | ÑÀËÈÕÎÂÀ | ÄÈÀÍÀ | 1984 | 1ð | 100õ24 | 02:11:00 | 2 | +33:21 |
3 | 15 | ÌÓÐÀÂÍÈÊ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1975 | êìñ | ÂåëîÏèòåð | 02:18:16 | 3 | +40:37 |
4 | 8 | ÀÏÎËËÎÍÎÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 1968 | | | 02:28:33 | 4 | +50:54 |
5 | 6 | ÌÎÈÑÅÅÂÀ | ÌÀÐÈß | 1980 | | | 02:34:12 | 5 | +56:33 |
ÌÝ ÆÝ ÌÒ ÆÒ Æ14 Ì14 Ì17
ÌÒ
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 71 | ÁÅËßÊΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1991 | êìñ | Þâåíòà O-Lite | 01:39:28 | 1 | |
2 | 42 | ÔÈËÈÏÏÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1994 | | Þâåíòà Ñîñíîâûé Áîð | 01:42:59 | 2 | +3:31 |
3 | 57 | ÑÀÐÀÅ | ÂÈÊÒÎÐ | 1968 | | ÂåëîÏèòåð | 01:59:38 | 3 | +20:10 |
4 | 44 | ÊÎËÒÓÍÎÂ | ÈÃÎÐÜ | 1975 | | | 02:03:01 | 4 | +23:33 |
5 | 34 | ÑÎÅ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1976 | | ÂåëîÏèòåð | 02:08:31 | 5 | +29:03 |
6 | 39 | ÒÀÌÏÅËÜ | ÀÍÒÎÍ | 1977 | 1ð | Ìîêðûé ïðàçäíèê | 02:10:17 | 6 | +30:49 |
7 | 75 | ÁÎÐÎÄÈÍ | ÂÈÊÒÎÐ | 1952 | êìñ | ÑÄÞØÎÐ "ÝÊÐÀÍ-Ï" | 02:23:17 | 7 | +43:49 |
8 | 66 | ÃÎÐÄÈËÅÍÊÎÂ | ËÅÂ | 1981 | | Âåëîìàòðàñ | 02:25:50 | 8 | +46:22 |
9 | 55 | ÆÓÐÀÂËÅÂ | ÈÃÎÐÜ | 1967 | | Æóðàâëè | 02:36:41 | 9 | +57:13 |
10 | 79 | ÊÀÌÅÍÖÅÂ | ÌÈÕÀÈË | 0 | | Áàëòèéñêàÿ Çâåçäà | 02:42:06 | 10 | +62:38 |
11 | 51 | ×ÈÆΠ| ÀÍÒÎÍ | 1971 | | | 02:45:59 | 11 | +66:31 |
12 | 59 | ÂÀÑÈËÜÅ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 1973 | | ÂåëîÏèòåð | 02:49:13 | 12 | +69:45 |
13 | 49 | ÑÀÕÀÐÎÂ | ÈÂÀÍ | 1984 | | | 03:03:47 | 13 | +84:19 |
14 | 31 | ËÎÊÒÅ | Âß×ÅÑËÀ | 1983 | | | cíÿò | | |
15 | 46 | ÌÈÕÈÍ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1984 | | | cíÿò | | |
16 | 68 | ÌÎÐÎÇÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1985 | | | cíÿò | | |
17 | 53 | ÌÅÄÂÅÄÅÂ | ÊÈÐÈËË | 1986 | | | cíÿò | | |
18 | 47 | ÑÌÈÐÍÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1986 | | | cíÿò | | |
19 | 64 | ÈÃÍÀÒÜÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1986 | | | cíÿò | | |
20 | 74 | ÐÀÇÆÈÂÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1979 | | Ñþâåÿðâè | cíÿò | | |
21 | 80 | ÐÛÆÎÂ | ÀÍÒÎÍ | 1987 | | | cíÿò | | |
ÌÝ ÆÝ ÌÒ ÆÒ Æ14 Ì14 Ì17
ÆÒ
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 11 | ÐÅÂßÊÈÍÀ | ÌÀÐÈß | 1986 | | | 02:25:01 | 1 | |
2 | 13 | ÔÅÄÎÑÅÅÂÀ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 1970 | | ÂåëîÏèòåð | 03:25:16 | 2 | +60:15 |
3 | 7 | ÑÀËÌÈÍÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1976 | | | 03:51:08 | 3 | +86:07 |
4 | 16 | ÀÊÓËÈÍÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1979 | | | cíÿò | | |
5 | 5 | ÌÈÕÈÍÀ | ËÈÄÈß | 1986 | | | cíÿò | | |
6 | 3 | ÐÎÙÅÊÒÀÅÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1977 | | | cíÿò | | |
7 | 21 | ÊÎËÌÀÊÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | 1983 | | | cíÿò | | |
ÌÝ ÆÝ ÌÒ ÆÒ Æ14 Ì14 Ì17
Æ14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 61 | ÌÓÐÀÂÍÈÊ | ÌÀÐÈß | 1999 | 1ð | Áàëòèéñêèé Áåðåã | 01:08:44 | 1 | |
2 | 60 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÀÐÈÍÀ | 2003 | | | 02:01:44 | 2 | +53:00 |
ÌÝ ÆÝ ÌÒ ÆÒ Æ14 Ì14 Ì17
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 72 | ÂÅÐÅÑÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 2003 | 1þ | ÑÄÞØÎÐ "ÝÊÐÀÍ-Ï" | 01:24:55 | 1 | |
2 | 65 | ÊÀËÈÍÃ | ÃÅÎÐÃÈÉ | 2000 | 3þ | ÑÄÞØÎÐ "ÝÊÐÀÍ-Ï" | 01:27:11 | 2 | +2:16 |
3 | 73 | ÀÐÒÀÌÎØÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 2005 | 3þ | Êàëèíêà | 02:08:47 | 3 | +43:52 |
4 | 67 | ×ÈÆΠ| ËÅ | 2003 | | | cíÿò | | |
5 | 76 | ØÀÐÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2003 | | | cíÿò | | |
ÌÝ ÆÝ ÌÒ ÆÒ Æ14 Ì14 Ì17
Ì17
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 33 | ØÈÐßÅ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | 1ð | ÑÄÞØÎÐ "ÝÊÐÀÍ-Ï" | 01:37:04 | 1 | |
2 | 28 | ÃÎÐÄÈÅÍÊÎ | ÏÀÂÅË | 1997 | 3ð | | 01:38:46 | 2 | +1:42 |
3 | 23 | ÆÓÐÀÂËÅÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1997 | | Æóðàâëè | 01:55:23 | 3 | +18:19 |